Pompe à chaleur de piscine Solar Premium pour bassin jusqu'à 115 m3
- Garantie2 ans
- Garantie compresseur5 ans
- Garantie échangeurÀ vie contre la corrosion
- Traitement au selCompatible
Les avantages de la pac de piscine Solar Premium
- Performance : COP d'environ 6 pour tous les modèles de 4 à 21 kW en monophasé ou en triphasé.
- Matériel de qualité : carrosserie en ABS, traitement « bluefin » sur évaporateur, compresseur GMCC (Toshiba) ou Copeland, etc.
- Polyvalence : pac automatique chaud ou froid.
- Pratique : Solar Premium est livrée avec un boîtier mural et un câble d'extension.
- Esthétique : design élégant.

Caractéristiques générales de la pompe à chaleur de piscine Solar Premium
Profitez pleinement de votre bassin de début mai à fin septembre avec notre pompe à chaleur de piscine Solar Premium. Et même davantage puisque cette pac peut fonctionner jusqu'à une température extérieure de -5°C ! Fonction auto-dégivrage incluse.
Avec un coefficient de performance de 6* (COP), vous obtiendrez la température souhaitée pour l'eau de votre bassin. Ce serait quand même dommage d'avoir une piscine et de ne pas pouvoir en profiter à votre guise...
La pac piscine Solar Premium détaillée :
- Compresseur grande performance GMCC (Toshiba) ou Copeland
- Évaporateur avec traitement « bluefin », un traitement anti-moisissure/corrosion par optimisation de l'évacuation de la condensation
- Fluide frigorigène ozone-friendly R32 ou R410a (gaz écologique)
- Carrosserie en ABS traitée anti-UV
- Régulation sur écran électronique
- Fonctionne jusqu'à -5°C (température extérieure)
- Compatible avec le traitement par électrolyseur au sel
- Disponible en mono ou en tri en fonction du modèle
- Conforme aux normes CE, CB, SAA, ETL
Dans votre pack Solar Premium
- La pompe à chaleur de piscine
- Manuel d'instructions
- Tuyau d'évacuation
- Raccord union diamètre 50 mm pour connexion hydraulique
- Kit de supports anti-vibrations
- Boîtier mural
- Câble d'extension de 15m
- Housse d'hivernage
Caractéristiques techniques de la pompe à chaleur Solar Premium pour piscine
| Performances | Premium 04 mono | Premium 05 mono | Premium 06 mono | Premium 09 mono | Premium 13 mono | Premium 17 mono | Premium 17 tri | Premium 21 mono | Premium 21 tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performances conditions 1 : Air 26°C / Eau 26°C / Hygro 70% | |||||||||
| Consommation en kW | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,50 | 2,10 | 2,60 | 2,60 | 3,40 | 3,40 |
| Puissance restituée en kW | 4 | 5 | 6,5 | 9 | 13 | 17 | 21 | ||
| COP | 5,40 | 5,50 | 6 | ||||||
| Performances conditions 2 : Air 15°C / Eau 26°C / Hygro 70% | |||||||||
| Consommation en kW | 0,73 | 0,90 | 1 | 1,44 | 1,93 | 2,40 | 3,22 | ||
| Puissance restituée en kW | 3 | 3,7 | 4,5 | 6,5 | 8,7 | 10,8 | 14,5 | ||
| COP | 4,1 | 4,5 | |||||||
| Caractéristiques techniques | Premium 04 mono | Premium 05 mono | Premium 06 mono | Premium 09 mono | Premium 13 mono | Premium 17 mono | Premium 17 tri | Premium 21 mono | Premium 21 tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume d'eau conseillé en m3 | 0 - 25 | 10 - 30 | 15 - 35 | 25 - 50 | 35 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 75 - 115 | 75 - 115 |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz | 380 – 400 V / 50 Hz | 220 – 240 V / 50 Hz | 380 – 400 V / 50 Hz | |||||
| Puissance absorbée max en kW | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 6,7 | 9,3 | 11,7 | 5,1 | 15,3 | 6,6 |
| Marque du compresseur | GMCC | Copeland | |||||||
| Type de compresseur | Rotatif | Scroll | |||||||
| Débit d'eau conseillé en m3/h | 2,5 | 2,5 - 3,2 | 2,5 - 3,7 | 2,6 - 5,13 | 3,5 - 7,1 | 4,6 - 9,3 | 4,6 - 9,3 | 6,2 - 12 | 6,2 - 12 |
| Raccordement en mm | 50 | ||||||||
| Gaz réfrigérant | R32 (400 g) | R32 (500 g) | R32 (700 g) | R32 (900 g) | R32 (1200 g) | R410a (1600 g) | R410a (1800 g) | R410a (2000 g) | |
| Niveau sonore à 1 m en dB | 48 | 49 | 52 | 48 | 49 | ||||
| Niveau sonore max à 10 m en dB | 32 | ||||||||
| Poids net/brut en kg | 38/48 | 40/50 | 45/55 | 51/66 | 58/73 | 72/90 | 95/113 | ||
| Dimension nette en mm | 850x300x510 | 990x330x560 | 1025x350x620 | 1065x360x775 | 1113x410x920 | ||||
| Dimension du packaging en mm | 910x405x510 | 1050x495x745 | 1085x455x805 | 1125x455x955 | 1175x480x1075 | ||||
Vous pourriez également être interessé par les produits suivants :
-
Pompe à chaleur inverter Solar Luxury pour piscine
Prix public : 2 289,00 €
Prix Spécial 1 299,00 €
-
Pompe à chaleur piscine Solar Advantage
Prix public : 1 393,00 €
Prix Spécial 843,00 €
-
Pompe à chaleur piscine Zodiac Power Inverter
Prix public : 2 012,00 €
Prix Spécial 1 390,00 €
-
Déshumidificateur pour piscine intérieure Solar
Prix public : 3 069,00 €
Prix Spécial 2 449,00 €
-
Pompe à chaleur verticale Solar Master pour piscine
Prix public : 1 829,00 €
Prix Spécial 1 049,00 €
-
Pompe à chaleur pour piscine hors sol Solar Soft
Prix public : 829,00 €
Prix Spécial 469,00 €
