Déshumidificateur Solar pour piscine intérieure (soufflage vertical ou horizontal)
- Garantie2 ans
Les avantages du déshumidificateur piscine Solar
- Solution adaptée : choix entre soufflage horizontal ou soufflage vertical.
- Réglage à distance : télécommande fournie (uniquement pour le module colonne à soufflage horizontal).
- Économique : le chauffage électrique de série vous permet de réaliser des économies sur vos dépenses d'énergie.
- Discret : le déshumidificateur Solar est silencieux et ne prend que peu d'espace au sol.
- Esthétique : en cassette ou en colonne, le design se veut sobre et contemporain.
Caractéristiques générales du déshumidificateur Solar pour piscine intérieure
Une piscine ou un spa d'intérieur génère de l'humidité dans la pièce où elle/il se trouve. Cette humidité peut avoir des conséquences indésirables sur le confort des baigneurs comme sur le bâti.
Le déshumidificateur Solar aspire l'air humide et le refroidit au moyen de son évaporateur. L'eau présente dans l'air se condense alors avant d'être récupérée dans une cuve. À ce stade l'air est donc froid, mais sec. Le condensateur se charge de réchauffer cet air avant de le renvoyer dans la pièce, chaud et sec.
Tout ceci s'effectue de façon automatique en fonction du taux d'humidité souhaité. L'affichage LED est tout à fait clair. Les filtres à air sont très faciles d'accès.
Caractéristiques techniques du déshumidificateur de piscine Solar
Modules | Cassette (soufflage vertical) | Colonne (soufflage horizontal) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | Solar XDV25 | Solar XDV35 | Solar XDV50 | Solar XDH45 | Solar XDH60 | Solar XDH80 |
Déshumidification à 30°C - 80% HR (litres/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 8 |
Déshumidification à 28°C - 60% HR (litres/h) | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 3,9 | 5,1 |
Déshumidification à 20°C - 60% HR (litres/h) | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 3,5 |
Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | ||||
Courant absorbé max en kW | 14 | 15,8 | 17,1 | 6,3 | 8,3 | 11,6 |
Consommation en kW | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,85 | 2,6 |
Puissance électrique (avec option de chauffe) en kW | 2,4 | 2 | ||||
Puissance totale en kW | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 3,85 | 4,6 |
Fusible en A | 40 | 45 | 20 | 30 | 40 | |
Marque du compresseur | Hitachi | Hitachi | ||||
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | ||||
Section de câble en mm | 4 | 4 | ||||
Flux d'air en m3/h | 600 | 800 | 1000 | 850 | 1150 | |
Oscillation | NA | Haut/bas et gauche/droite | ||||
Hauteur de refoulement max en m | NA | 4 | ||||
Gaz réfrigérant | R410 (650g) | R410 (800g) | R410 (900g) | R410 (850g) | R410 (1850g) | R410 (1700g) |
Niveau sonore max à 5 m en dB | 48 | 49 | 56 | 60 | 63 | |
Poids net/brut en kg | 69/75 | 72/80 | 74/84 | 74/84 | 78/88 | 88/98 |
Dimension nette en mm | 1055x285x820 | 520x1735x470 | 520x1735x520 | |||
Dimension du packaging en mm | 1170x370x980 | 600x1800x550 | 600x1800x600 |
Vous pourriez également être interessé par les produits suivants :
-
Pompe à chaleur piscine Solar Premium
Prix public : 1 936,00 €
Prix Spécial 1 186,00 €
-
Pompe à chaleur pour piscine hors sol Solar Soft
Prix public : 829,00 €
Prix Spécial 469,00 €
-
Pompe à chaleur verticale Solar Master pour piscine
Prix public : 1 829,00 €
Prix Spécial 1 049,00 €
-
Pompe à chaleur piscine Solar Advantage
Prix public : 1 393,00 €
Prix Spécial 843,00 €
-
Pompe à chaleur piscine Zodiac Power
Prix public : 2 012,00 €
Prix Spécial 699,00 €
-
Pompe à chaleur inverter Solar Luxury pour piscine
Prix public : 2 289,00 €
Prix Spécial 1 299,00 €