Pompe à chaleur Solar Advantage pour piscine jusqu'à 120 m3
- Traitement au selCompatible
- Garantie2 ans
- Garantie compresseur5 ans
- Garantie échangeurÀ vie contre la corrosion
Les avantages de la pompe à chaleur de piscine Solar Advantage
- Adaptabilité : cette pac pour piscine peut s'installer sur n'importe quel bassin standard, même pour de grands volumes d'eau (120 m3 max conseillé).
- Convertible : Solar Advantage chauffe l'eau de la piscine mais peut également la rafraîchir.
- Utilisation prolongée : cette pompe à chaleur fonctionne jusqu'à une température extérieur de -5°C.
- Matériel qualitatif.
Les avantages de la pompe à chaleur de piscine Solar Advantage
Cet été vous ne pourrez pas dire que l'eau est trop fraîche pour s'y baigner... La pac de piscine Solar Advantage va faire grimper la température avec son COP de 6 ! Observons ce modèle d'un peu plus près :
- Évaporateur avec traitement « bluefin » permettant une meilleure évacuation de la condensation (anti-moisissure)
- Compresseur de haute performance GMCC (Toshiba) ou Highly (Hitachi)
- Carrosserie métal avec traitement anti-UV
- Fluide frigorigène écologique R32
- Écran de contrôle électronique
- Fonctionnement jusqu'à -5°C
- Conforme aux normes CE
- Compatible avec la désinfection au sel
Dans votre pack Solar Advantage
- La pompe à chaleur
- Notice d'instructions
- Kit anti-vibrations (avec supports)
- Drain d'évacuation
- Raccord union diamètre 50 mm
- Couverture d'hivernage
Caractéristiques techniques de la pompe à chaleur de piscine Solar Advantage
Performances | Advantage 30 | Advantage 55 | Advantage 70 | Advantage 100 | Advantage 130 | Advantage 180 | Advantage 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performances conditions 1 : Air 26°C / Eau 26°C / Hygro 70% | |||||||
Consommation en kW | 0,55 | 0,95 | 1,17 | 1,65 | 2,06 | 2,94 | 3,64 |
Puissance restituée en kW | 3,3 | 5,78 | 7,01 | 10 | 12,5 | 18 | 22 |
COP | 6,01 | 6,06 | 6 | 6,08 | 6,06 | 6,11 | 6,04 |
Performances conditions 2 : Air 15°C / Eau 26°C / Hygro 70% | |||||||
Consommation en kW | 0,59 | 0,92 | 1,04 | 1,46 | 1,82 | 2,7 | 3,14 |
Puissance restituée en kW | 2,75 | 4,35 | 4,85 | 6,9 | 8,56 | 12,8 | 14,68 |
COP | 4,66 | 4,7 | 4,65 | 4,71 | 4,7 | 4,74 | 4,68 |
Caractéristiques techniques | Advantage 30 | Advantage 55 | Advantage 70 | Advantage 100 | Advantage 130 | Advantage 180 | Advantage 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume d'eau conseillé en m3 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 |
Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz | ||||||
Puissance absorbée max en kW | 1,01 | 1,55 | 1,69 | 2,29 | 2,69 | 3,8 | 5,29 |
Marque du compresseur | GMCC | Highly | |||||
Type de compresseur | Rotatif | Scroll | |||||
Débit d'eau conseillé en m3/h | 1,65 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 6,2 | 7 | 8 |
Raccordement en mm | 50 | ||||||
Gaz réfrigérant | R32 (500 g) | R32 (600 g) | R32 (600 g) | R32 (1100 g) | R32 (1300 g) | R32 (1750 g) | R32 (1900 g) |
Niveau sonore à 1 m en dB | 545 | 46 | 47 | 48 | 51 | 52 | |
Niveau sonore max à 10 m en dB | 32 | ||||||
Poids net/brut en kg | 37/41 | 39/43 | 40/44 | 47/53 | 52/58 | 63/73 | 75/85 |
Dimension nette en mm | 808x300x546 | 845x362x710 | 927x355x858 | ||||
Dimension du packaging en mm | 865x324x560 | 942x380x835 | 990x390x1005 |
Vous pourriez également être interessé par les produits suivants :
-
Déshumidificateur pour piscine intérieure Solar
Prix public : 3 069,00 €
Prix Spécial 2 449,00 €
-
Pompe à chaleur verticale Solar Master pour piscine
Prix public : 1 829,00 €
Prix Spécial 1 049,00 €
-
Pompe à chaleur pour piscine hors sol Solar Soft
Prix public : 829,00 €
Prix Spécial 469,00 €
-
Pompe à chaleur inverter Solar Luxury pour piscine
Prix public : 2 289,00 €
Prix Spécial 1 299,00 €
-
Pompe à chaleur piscine Solar Premium
Prix public : 1 936,00 €
Prix Spécial 1 186,00 €
-
Pompe à chaleur piscine Zodiac Power
Prix public : 2 012,00 €
Prix Spécial 699,00 €