Une eau à 28°C pour votre piscine, ça vous tente ? La pompe à chaleur de piscine Solar Advantage est une pac automatique chaud / froid performante et économique avec son COP de 6* !
Cette pompe à chaleur s'adapte aux bassins de 10 à 120 m3 d'eau en fonction du modèle. Elle fonctionne jusqu'à la température extérieure de -5°C. Pac compatible avec le traitement par électrolyseur au sel. Couverture d'hivernage incluse.
Existe en 7 modèles de 3,3 à 22 kW en monophasé.
*rapport entre puissance consommée et restituée déterminé selon standards européens (hygro 70% / air 26°C / eau 26°C).

| Performances | Advantage 30 | Advantage 55 | Advantage 70 | Advantage 100 | Advantage 130 | Advantage 180 | Advantage 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performances conditions 1 : Air 26°C / Eau 26°C / Hygro 70% | |||||||
| Consommation en kW | 0,55 | 0,95 | 1,17 | 1,65 | 2,06 | 2,94 | 3,64 |
| Puissance restituée en kW | 3,3 | 5,78 | 7,01 | 10 | 12,5 | 18 | 22 |
| COP | 6,01 | 6,06 | 6 | 6,08 | 6,06 | 6,11 | 6,04 |
| Performances conditions 2 : Air 15°C / Eau 26°C / Hygro 70% | |||||||
| Consommation en kW | 0,59 | 0,92 | 1,04 | 1,46 | 1,82 | 2,7 | 3,14 |
| Puissance restituée en kW | 2,75 | 4,35 | 4,85 | 6,9 | 8,56 | 12,8 | 14,68 |
| COP | 4,66 | 4,7 | 4,65 | 4,71 | 4,7 | 4,74 | 4,68 |
| Caractéristiques techniques | Advantage 30 | Advantage 55 | Advantage 70 | Advantage 100 | Advantage 130 | Advantage 180 | Advantage 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume d'eau conseillé en m3 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz | ||||||
| Puissance absorbée max en kW | 1,01 | 1,55 | 1,69 | 2,29 | 2,69 | 3,8 | 5,29 |
| Marque du compresseur | GMCC | Highly | |||||
| Type de compresseur | Rotatif | Scroll | |||||
| Débit d'eau conseillé en m3/h | 1,65 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 6,2 | 7 | 8 |
| Raccordement en mm | 50 | ||||||
| Gaz réfrigérant | R32 (500 g) | R32 (600 g) | R32 (600 g) | R32 (1100 g) | R32 (1300 g) | R32 (1750 g) | R32 (1900 g) |
| Niveau sonore à 1 m en dB | 545 | 46 | 47 | 48 | 51 | 52 | |
| Niveau sonore max à 10 m en dB | 32 | ||||||
| Poids net/brut en kg | 37/41 | 39/43 | 40/44 | 47/53 | 52/58 | 63/73 | 75/85 |
| Dimension nette en mm | 808x300x546 | 845x362x710 | 927x355x858 | ||||
| Dimension du packaging en mm | 865x324x560 | 942x380x835 | 990x390x1005 | ||||
Cet été vous ne pourrez pas dire que l'eau est trop fraîche pour s'y baigner... La pac de piscine Solar Advantage va faire grimper la température avec son COP de 6 ! Observons ce modèle d'un peu plus près :