Pompe à chaleur Zodiac HPO 14 Full Inverter
- Garantie3 ans
- TechnologieFull Inverter
- Priorité chauffageOui
- RéversibleOui
- ÉchangeurTitane
Caractéristiques de la pompe à chaleur Zodiac HPO 14
Caractéristiques générales de la pac Zodiac HPO 14
- Soufflage : Pompe à chaleur à soufflage horizontal
- Carrosserie : Acier galvanisé avec peinture époxy
- Commande : Écran LCD (LED) détachable (kit télécommande déportée fourni)
- Technologie Full Inverter : Avec 3 modes de fonctionnement (Boost, Smart et Eco Silence)
- Mode froid : Refroidissement de l'eau par inversion de cycle (pac réversible)
- Température minimale de fonctionnement : Jusqu'à -12°C (fonction dégivrage automatique, thermostat antigel)
- Échangeur d'eau : En titane breveté (compatible avec le traitement au sel)
- Compresseur : Rotatif à palettes
- Ventilateur : À vitesse variable
- Détendeur : Électronique
- Fluide frigorigène : R32
- Pressostat de sécurité HP et BP
- Interrupteur de débit d'eau
- Housse d'hivernage fournie
Données techniques de la Zodiac HPO 14 en comparaison des autres modèles
Caractéristiques Zodiac HPO 14 | Zodiac HPO 6 | Zodiac HPO 8 | Zodiac HPO 9 | Zodiac HPO 11 | Zodiac HPO 14 | Zodiac HPO 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
PERFORMANCES : AIR 28°C / EAU 28°C / HUMIDITÉ 80 % | ||||||
Puissance restituée en kW | 9 - 1,9 | 10,5 - 2,1 | 13,5 - 2,5 | 16,5 - 3 | 19,5 - 3,5 | 25 - 4,5 |
Puissance consommée en kW | 1,6 - 0,2 | 1,8 - 0,2 | 2,2 - 0,2 | 2,8 - 0,2 | 3,3 - 0,3 | 4,2 - 0,3 |
COP | 5,8 - 16 | |||||
PERFORMANCES : AIR 15°C / EAU 26°C / HUMIDITÉ 70 % | ||||||
Puissance restituée en kW | 6,3 - 1,9 | 7,6 - 2 | 9,4 - 2 | 11,2 - 2,5 | 13,7 - 3 | 17,7 - 4 |
Puissance consommée en kW | 1,4 - 0,3 | 1,8 - 0,3 | 2,1 - 0,3 | 2,5 - 0,3 | 3,1 - 0,4 | 4 - 0,5 |
COP | 4,5 - 8 | |||||
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||
Débit d'eau recommandé en m3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Alimentation électrique | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||||
Pression acoustique en dB(A) (max - min) | 65 - 53 | 67 - 54 | 71 - 54 | 71 - 55 | 73 - 56 | |
Pression acoustique en dB(A) à 10m (max - min) | 34 - 22 | 36 - 23 | 39 - 23 | 40 - 23 | 41 - 24 | 42 - 25 |
La pompe à chaleur Zodiac HPO 14 est-elle adaptée à votre région* ?
*Informations à titre indicatif. Ces données ne sauraient se substituer à une analyse approfondie des conditions climatiques propres à votre région. Données valables pour un usage du 15 mai au 15 septembre, pour une piscine privée d'1,5 m de profondeur ainsi que pour une montée en température de l'eau de 15°C à 28°C en 4 jours max (14h/jour de temps de filtration).