La pompe à chaleur Full Inverter Eco Elyo Astralpool est idéale pour chauffer intelligemment l'eau des piscines jusqu'à 195 m3 (8 niveaux de puissance).
La technologie Full Inverter permet un fonctionnement plus silencieux et économe en adaptant automatiquement la production de la pac aux besoins réels du bassin.
3 modes de fonctionnement disponibles :
Par ailleurs, la pompe à chaleur Astralpool Eco Elyo fonctionne jusqu'à une température extérieure de -5°C. Ainsi, vous pouvez l'utiliser plus tôt et plus tard dans l'année pour prolonger davantage votre saison de baignade.
Enfin, Eco Elyo by Astralpool est une pompe à chaleur connectée. Vous pouvez la piloter à distance depuis votre smartphone, à tout moment, pour plus de confort. Connectivité Wifi.
Accessoires inclus : Housse d'hivernage, kit d'évacuation des condensats, raccords PVC Ø50 mm et 4 pieds antivibratiles.
Garantie : 2 ans
Ci-dessous, retrouvez les données techniques des versions mono de la pac piscine Eco Elyo Astralpool.
| Modèles | Eco Elyo 05 M | Eco Elyo 07 M | Eco Elyo 09 M | Eco Elyo 13 M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme EN 17645 | A | |||||
| EN 17645 SCOP | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,6 | ||
| Performances : Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80 % | ||||||
| Puissance restituée max-min en kW | 5,5 - 1,5 | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2,4 | ||
| Puissance consommée max-min en kW | 0,9 - 0,1 | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | ||
| COP | 6,1 - 14,4 | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | ||
| Performances : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70 % | ||||||
| Puissance restituée max-min en kW | 3,9 - 1,1 | 5,5 -1,4 | 7 - 1,5 | 9 - 1,7 | ||
| Puissance consommée max-min en kW | 0,8 - 0,1 | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | ||
| COP | 5,2 - 8 | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | ||
| Caractéristiques techniques | ||||||
| Débit d'eau recommandé en m3/h | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| Alimentation électrique | 220-240V / 1 / 50-60 Hz | |||||
| Raccord hydraulique | PVC 1/2 union Ø50 à coller | |||||
| Pression acoustique à 10 mètre max-min en dB(A) | 28 - 16 | 28 - 16 | 33 - 20 | 33 - 20 | ||
| Poids en kg | 38,5 | 38,5 | 41,5 | 46 | ||
| Modèles | Eco Elyo 15 M | Eco Elyo 20 M/T | Eco Elyo 24 M/T | Eco Elyo 30 M/T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme EN 17645 | A | |||||
| EN 17645 SCOP | 7,7 | 8,1 | 8,8 | 8,6 | ||
| Performances : Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80 % | ||||||
| Puissance restituée max-min en kW | 15 - 2,5 | 20 - 7,6 | 24 - 6,8 | 31 - 9,3 | ||
| Puissance consommée max-min en kW | 2,5 - 0,15 | 3,6 - 0,6 | 4,4 - 0,5 | 5,6 - 0,7 | ||
| COP | 6 - 16,3 | 5,5 - 12,3 | 5,4 - 13,7 | 5,5 - 13,3 | ||
| Performances : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70 % | ||||||
| Puissance restituée max-min en kW | 11 - 1,9 | 14,8 - 5,4 | 17,8 - 5 | 24 - 6,3 | ||
| Puissance consommée max-min en kW | 2,3 - 0,25 | 3,2 - 0,72 | 4 - 0,63 | 5,3 - 0,82 | ||
| COP | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,5 | 4,5 - 7,9 | 4,5 - 7,7 | ||
| Caractéristiques techniques | ||||||
| Débit d'eau recommandé en m3/h | 6 | 7 | 8 | 11 | ||
| Alimentation électrique | 220-240V / 1 / 50-60 Hz pour modèles Mono 380-400 V/ 3 / 50-60 Hz pour modèles Tri |
|||||
| Raccord hydraulique | PVC 1/2 union Ø50 à coller | |||||
| Pression acoustique à 10 mètre max-min en dB(A) | 36 - 24 | 39 - 26 | 40 - 29 | 42 - 33 | ||
| Poids en kg | 52,5 | 66 (M) / 70,5 (T) | 86 (M) / 86,5 (T) | 100,5 (M) / 99 (T) | ||
Ci-dessous les dimensions des versions mono de la pac connectée Astralpool.
| Modèles | Eco Elyo 05 | Eco Elyo 07 | Eco Elyo 09 | Eco Elyo 13 | Eco Elyo 15 | Eco Elyo 20 | Eco Elyo 24 | Eco Elyo 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 654 mm | 754 mm | 854 mm | |||||
| B | 831 mm | 911 mm | 111 mm | 1141 mm | ||||
| C | 348 mm | 368 mm | 509,5 mm | |||||
| D | 590 mm | 593 mm | 790 mm | 743 mm | ||||
| E | 393 mm | 413 mm | 545 mm | |||||
| F | 300 mm | 260 mm | 330 mm | 350 mm | 367 mm | 390 mm | ||
| G | 93 mm | 103 mm | 93 mm | |||||
