Pratique et esthétique, le déshumidificateur DPM Design by Polytropic est un dispositif spécifiquement adapté aux petits volumes. Avec lui, gérez le taux d'hygrométrie souhaité avec précision.
Le déshumidificateur mural DPM Design a été conçu pour être facilement installé. Sa pose ne demande aucune compétence particulière*. Fixé au mur, ce déshumidificateur se branche sur une prise classique 230 V. Ne reste plus qu'à effectuer le raccordement pour les condensats.
Notez que nos déshumidificateurs DPM design sont disponibles avec appoint électrique de 2 kW, c'est à dire une résistance qui chauffe l'air à l'intérieur de l'appareil pour en améliorer encore la déshumidification.
Existe en deux versions : DPM design 50 (2,2 l/h**) et DPM design 100 (4,3 l/h**). Chacune de ces versions est disponible en noir ou en blanc.
*Pose à réaliser dans le respect de la législation en vigueur.
**Capacité de déshumidification à 30°C / 80% HR.
VENTE SUR DEVIS UNIQUEMENT

La fixation est à réaliser sur le mur de la pièce où se trouve la piscine ou le spa.
| Caractéristiques | Déshumidificateur DPM Design 50 | Déshumidificateur DPM Design 100 |
|---|---|---|
| Capacité de déshumidification 30°C / 80% HR | 2,2 l/h | 4,3 l/h |
| Capacité de déshumidification 30°C / 60% HR | 1,3 l/h | 2,7 l/h |
| Plage de fonctionnement | 10 à 32°C / 40 à 90% HR | |
| Débit d'air à pression maximum | 500 m3/h | 1000 m3/h |
| Alimentation | 230 V / 1 ph + N / 50Hz | |
| Intensité nominale | 4,1 A | 8,7 A |
| Intensité maximale | 4,3 A | 10,0 A |
| Fluide réfrigérant | R410a | |
| Consommation électrique maximum | 0,93 kW (1,02 kW) | 1,97 kW (2,28 kW) |
| Raccordement pour évacuation des condensats | DN16 | |
| Niveau sonore à 1 mètre | 44 dB(A) | 48 dB(A) |
| Poids | 70 kg | 87 kg |

| Repères | DPM Design 50 | DPM Design 100 |
|---|---|---|
| A | 1295 | 1495 |
| B | 202 | 202 |
| C | 647 | 647 |
Mesures en mm.