Pour la filtration de votre piscine, la pompe Ubbink PoolMax est efficace et dispose d'un excellent rapport qualité/prix. Peut être remplacée par la pompe de filtration Astro.
Disponible en plusieurs puissances de 0,35CV à 1,50CV.

| Modèles | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP35 - TP50 en mm | 195 | 83 | 88 | 227 | 443 | 134 | 187 | 214 | 100 |
| TP75 - TP120 - TP150 en mm | 205 | 89 | 120 | 227 | 484 | 140 | 193 | 220 | 124 |

| Modèles | TP 35 | TP 50 | TP 75 | TP 120 | TP 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension/Fréquence | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz |
| Puissance nominale | 0.35HP / 0.28 KW | 0.50HP / 0.37 KW | 0.75HP / 0.56 KW | 1.20HP / 0.90 KW | 1.50HP / 1.10 KW |
| Protection thermique | automatique | automatique | automatique | automatique | automatique |
| Classe de protection | I | I | I | I | I |
| Type de protection | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Type de câble électrique | 1,5m (H05RN-F 3*0.75mm2) | 1,5m (H05RN-F 3*0.75mm2) | 1,5m (H05RN-F 3*1.0mm2) | 1,5m (H05RN-F 3*1.0mm2) | 1,5m (H05RN-F 3*1.0mm2) |
| Débit max. (Hmax) d'eau | 9,5 m3/h | 12 m3/h | 14,4 m3/h | 18 m3/h | 21,6 m3/h |
| Raccords d'aspiration et de refoulement | 1 1/2P | 1 1/2P | 1 1/2P | 1 1/2P | 1 1/2P |
| Température max de l'eau | +5°C +50°C | +5°C +50°C | +5°C +50°C | +5°C +50°C | +5°C +50°C |
| Raccord de tuyau 32mm | 2 | - | - | - | - |
| Raccord de tuyau 38mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raccord de tuyau 50mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Prise avec interrupteur de protection contre les courants court-circuit (DDR), 30 mA, type A, électronique, IP54, -25°C.