La pompe à chaleur Solar Soft chauffe l'eau des piscines hors sol jusqu'à 20 m³. Compacte et colorée, elle se raccorde sans by-pass et se branche sur une prise secteur.
Assuré par 3D sécure / PayPal / Alma
Par transporteur avec suivi du colis
Du lundi au vendredi De 9H à 18H
Pompe à chaleur pour piscine hors sol Solar Soft

La pac Solar Soft est idéale pour chauffer l'eau des piscines hors sol. Voici quelques unes de ses caractéristiques principales :
| Performances | Solar Soft 3kW | Solar Soft 5kW |
|---|---|---|
| Performances conditions 1 : Air 26°C / Eau 26°C | ||
| Consommation en kW | 0,68 | 1,02 |
| Puissance restituée en kW | 3,1 | 4,5 |
| COP | 4,14 | 4,4 |
| Performances conditions 2 : Air 15°C / Eau 26°C | ||
| Consommation en kW | 0,61 | 0,95 |
| Puissance restituée en kW | 2,2 | 3,4 |
| COP | 3,24 | 3,57 |
| Caractéristiques techniques | Solar Soft 3kW | Solar Soft 5kW |
|---|---|---|
| Volume d'eau conseillé | Jusqu'à 20 m3 | Jusqu'à 30 m3 |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée max en kW | 0,95 | 1,3 |
| Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba |
| Type de compresseur | Rotatif | Rotatif |
| Débit d'eau conseillé en m3/h | 2 | 2,4 |
| Raccordement en mm | DN32 | DN32 |
| Gaz réfrigérant | R32 (280 g) | R32 (400 g) |
| Longueur du câble | 5 mètres | 5 mètres |
| Niveau sonore à 1 m en dB | 45 | 53 |
| Niveau sonore à 10 m en dB | 33 | 39 |
| Poids net/brut en kg | 20/22 | 28/31 |
| Dimension nette en mm | 300x310x360 | 435x370x460 |
| Dimension du packaging en mm | 345x375x390 | 460x420x490 |
Délai : Livraison en 3 à 5 jours ouvrés (délai indicatif)
Une question ? Nos conseillers vous répondent au 09 72 12 66 58, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.