La pompe à chaleur Hayward EnergyLine Pro est une PAC réversible performante et silencieuse pour chauffer votre piscine.
Assuré par 3D sécure / PayPal / Alma
Par transporteur avec suivi du colis
Du lundi au vendredi De 9H à 18H
HAYWARD ENERGYLINE POMPE A CHALEUR (FICHE OPTIONS)
Garantie : 2 ans
- Pompe à chaleur performante et silencieuse
- Compatible avec tous les traitements
- Fonctionne jusqu'à -12°C (sur les modèles toutes saisons)
- WiFi (sur les modèles toutes saisons)
- Housse d'hivernage fournie
Modèles classiques
| Modèles | 5,8kW M |
8kW M | 11kW M | 12,65kW M | 12,45kW T |
15kW M | 14kW T |
| Capacité calorifique kW/BTU/h* | 5,8 / 19800 | 8,03 / 27000 | 11 / 37570 | 12,65 / 42690 | 12,45 / 42690 | 15 / 51225 | 14 / 51225 |
| Puissance électrique absorbée kW* | 1,4 | 1,88 | 2,4 | 2,9 | 2,85 | 3,35 | 3,3 |
| Intensité absorbée A* | 6,39 | 8,2 | 11,31 | 13,08 | 5,7 | 14,84 | 6,1 |
| Alimentation électrique V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Mode de dégivrage | Par inversion de cycle | Par inversion de cycle | Par inversion de cycle | Par inversion de cycle | Par inversion de cycle | Par inversion de cycle | Par inversion de cycle |
| Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| Nombre de ventilateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puissance ventilateur kW | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vitesse rotation ventilateur | 850 RPM | 850 RPM | 850 RPM | 850 RPM | 850 RPM | 850 RPM | 850 RPM |
| Direction du ventilateur | H | H | H | H | H | H | H |
| Pression acoustique à 10m dB(A) | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Raccordement hydraulique en mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Débit eau (m3/h) | 2,5 | 3,4 | 5 | 5,2 | 5,1 | 6 | 6,2 |
| Perte de charge sur l'eau max kPa | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| COP | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
* Air sec 15°C HR 71% T° de l'eau 26°C
Modèles toutes saisons
| Modèles | 6 M |
6 T | 8 T | 9 T |
| Capacité calorifique kW* | 17,8 | 18,2 | 24,6 | 30,8 |
| Puissance électrique absorbée kW* | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 6,1 |
| Intensité absorbée A | 16,2 | 7,7 | 9,8 | 11,2 |
| Alimentation électrique V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Mode de dégivrage | Par inversion de cycle | Par inversion de cycle | Par inversion de cycle | Par inversion de cycle |
| Type de compresseur | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| Nombre de ventilateur | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pression acoustique | 73 | 73 | tests en cours | tests en cours |
| Pression acoustique à 10m dB(A) | 45 | 45 | tests en cours | tests en cours |
| Raccordement hydraulique en mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Débit eau nominal (m3/h) | 6,6 | 6,6 | 9,3 | 11,5 |
| COP* | 4,85 | 4,9 | 4,8 | 5,1 |
| Réfrigérant | R410A/2,3 | R410A/2,3 | R410A/3 | R410A/3 |
*Performance thermique selon les conditions d'essai du référentiel NF-414
Air Sec 15°C HR 71%. Température de l'eau 26°C. Débit nominal - R410A (50%R125;50%R32)
Panneau de commande électronique
Raccordements par unions en 50 mm fournis
Échangeur en Titane-PVC
Pompe à chaleur réversible
Dégivrage par inversion des cycles
Faible niveau sonore
Fluide frigorigène R410A
Smart Temp : module utilisable avec un Smartphone, ou tablette ou un PC pour visualiser en temps réel le fonctionnement de la pompe à chaleur, la montée en température de la piscine, modifier la température, programmer des plages de fonctionnement et modifier certains paramètres.
En plus sur les modèles toutes saisons
Fonctionnement jusqu'à -12°C
Mode nuit pour un fonctionnement encore plus silencieux
Priorité chauffage
WiFi de série