Le réchauffeur électrique Zodiac RE/I chauffe les très grands bassins, au-delà de 150 m³. Huit modèles de 12 + 18 kW à 60 + 60 kW, à dimensionner après une étude thermique.
Assuré par 3D sécure / PayPal / Alma
Par transporteur avec suivi du colis
Du lundi au vendredi De 9H à 18H
| Modèles | RE/I 30 | RE/I 36 | RE/I 42 | RE/I 48 | RE/I 60 | RE/I 84 | RE/I 96 | RE/I 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume maximum (m3)* | sur étude | sur étude | sur étude | sur étude | sur étude | sur étude | sur étude | sur étude |
| Tension | 400V / 3N / 50Hz | 400V / 3N / 50Hz | 400V / 3N / 50Hz | 400V / 3N / 50Hz | 400V / 3N / 50Hz | 400V / 3N / 50Hz | 400V / 3N / 50Hz | 400V / 3N / 50Hz |
| Intensité absorbée (A)** | 44 | 52 | 61 | 70 | 87 | 122 | 139 | 174 |
| Puissance (kW)*** | 12 + 18 | 12 + 24 | 18 + 24 | 24 + 24 | 24 + 36 | 36 + 48 | 48 + 48 | 60 + 60 |
| Débit d'eau (m3/h) | 20 à 30 | 20 à 30 | 20 à 30 | 20 à 30 | 30 à 50 | 30 à 50 | 30 à 50 | 30 à 50 |
| Raccordement hydraulique (PVC à coller) | 1/2 unions 63 | 1/2 unions 63 | 1/2 unions 63 | 2 brides DN80 avec raccord 90 | 2 brides DN80 avec raccord 90 | 2 brides DN80 avec raccord 90 | 2 brides DN80 avec raccord 90 | 2 brides DN80 avec raccord 90 |
| Poids | 30 | 30 | 33 | 33 | 49 | 51 | 53 | 58 |
*Procéder au préalable à une étude thermique complète.
**Tolérance tension + 6 - 10 % (fourniture réseau EDF).
***Tolérance fabrication + ou - 5%.
Délai : Livraison en 3 à 5 jours ouvrés (délai indicatif)
Une question ? Nos conseillers vous répondent au 09 72 12 66 58, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.