La pompe à chaleur Pure Evo by APF améliore votre confort de baignade en chauffant l'eau de la piscine. C'est également l'opportunité de prolonger la période d'utilisation de votre bassin du printemps jusqu'à l'automne. La Pure Evo fonctionne jusqu'à 0°C.
Facile à raccorder à votre système hydraulique, cette pompe à chaleur pour piscine dispose d'un très bon COP, d'une excellente résistance à la corrosion et d'une évacuation de la condensation optimale. La pac Pure Evo offre également de solides garanties (voir plus bas).
Enfin, Pure Evo c'est une gamme de pompes à chaleur disponibles en plusieurs puissances de 6 à 28kW pour des bassins jusqu'à 130m3. Trois modes de fonctionnement : chauffage, refroidissement, automatique.
*pièces et main-d’œuvre

Une eau de piscine à 28°C, c'est l'idéal... Mais ce n'est pas toujours facile à obtenir selon votre région ou la météo. Avec une pompe à chaleur Pure Evo, vous apportez à votre piscine le booste en température qu'il vous manquait !
La pac Pure Evo s'adapte à vos besoins avec ses 3 modes de fonctionnement : chauffage, refroidissement ou mode automatique. Vous pouvez également choisir la température de l'eau souhaitée. L'écran LCD du contrôleur intuitif rend les manipulations aisées.
En conclusion, le fonctionnement de cette pac est très simple :
Schéma d'installation :

Informations complémentaires :


Attention : une piscine sans couverture nécessite une puissance de pompe à chaleur 2 fois supérieure.
| Volume de la piscine en m3 | <20 | <35 | <50 | <60 | <75 | <90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemple de dimensions en m | 6 x 3 | 7 x 3 | 8 x 4 | 10 x 4 | 10 x 5 | 11 x 5 |
| Climat doux (zone C) | Pure Evo 6 | Pure Evo 6 | Pure Evo 9 | Pure Evo 9 | Pure Evo 13 | Pure Evo 17 |
| Climat tempéré (zone B) | Pure Evo 6 | Pure Evo 9 | Pure Evo 13 | Pure Evo 13 | Pure Evo 17 | Pure Evo 21 |
| Climat rigoureux (zone A) | Pure Evo 6 | Pure Evo 9 | Pure Evo 13 | Pure Evo 17 | Pure Evo 21 | Pure Evo 28 |
*Informations à titre indicatif, dans le cadre d'une utilisation de mi-mai à mi-septembre pour obtenir une eau à 28°C. Piscine avec skimmer(s), couverture et des temps de filtration préconisés respectés.
| Caractéristiques techniques | Pure Evo 6 mono | Pure Evo 9 mono | Pure Evo 13 mono | Pure Evo 17 mono | Pure Evo 17 tri | Pure Evo 21 mono | Pure Evo 21 tri | Pure Evo 28 tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume piscine indicatif* | 20 à 35 m3 | 25 à 50 m3 | 35 à 70 m3 | 50 à 90 m3 | 50 à 90 m3 | 60 à 110 m3 | 60 à 110 m3 | 90 à 130 m3 |
| Puissance restituée (air 27°C / eau 27°C) en kW | 6 | 9 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 28 |
| COP (air 27°C / eau 27°C) | 4,6 | 5 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Puissance restituée (air 15°C / eau 26°C) en kW | 4,5 | 6,5 | 8,8 | 10,8 | 10,8 | 14,9 | 14,9 | 20,2 |
| COP (air 15°C / eau 26°C) | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| Débit d'eau minimum en m3/h | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| Température extérieure mini à maxi | 0 à 35°C | |||||||
| Niveau sonore à 10m en dBA | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| Tension alimentation | 230V / 1 ph / 50hz | |||||||
| Intensité nominale (A) | 4,2 | 6,4 | 9,6 | 11,5 | 17,2 | 7,8 | ||
| Section de câble en mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 6 | 5 x 6 | ||
| Compresseur | Rotatif Hitachi | Rotatif Panasonic | Rotatif Hitachi | Rotatif Toshiba | Scroll Copeland | |||
| Vitesse du ventilateur | 830 - 870 tr/min | |||||||
| Dimensions de la pac (L x l x h) en mm | 935 x 285 x 545 | 1002 x 302 x 620 | 1025 x 365 x 743 | |||||
| Poids net en kg | 55 | 57 | 70 | 90 | 90 | 115 | 115 | 130 |
*Valeurs moyennes estimées pour une piscine privée avec couverture, de mi-mai à mi-septembre.