La pompe à chaleur Hayward Powerline est une solution économique pour chauffer rapidement l'eau de votre piscine.
Assuré par 3D sécure / PayPal / Alma
Par transporteur avec suivi du colis
Du lundi au vendredi De 9H à 18H
HAYWARD POWERLINE POMPE A CHALEUR (FICHE OPTIONS)
Une solution de chauffage économique, la pompe à chaleur Hayward Powerline pour piscine vous permet de profiter plus longuement de votre bassin durant l'année à des températures d'eau tout à fait appréciables.
| Modèles | 5,5 kW | 8 kW | 11 kW | 15 kW |
|---|---|---|---|---|
| Système | air/eau monobloc | air/eau monobloc | air/eau monobloc | air/eau monobloc |
| COP | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 |
| Capacité | 5,5kW (20 500 btu/h) | 8kW (30 000 btu/h) | 11kW (37 500 btu/h) | 15kW (51 228 btu/h) |
| Puissance absorbée | 1,7kW | 1,8kW | 2,43kW | 3,13kW |
| Intensité absorbée | 5,19A | 7,91A | 11,81A | 16A |
| PAC réversible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dégivrage | Par inversion des cycles | Par inversion des cycles | Par inversion des cycles | Par inversion des cycles |
| Type de compresseurs | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
| Nbre de ventilateur | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puissance du ventilateur | 50W | 120W | 120W | 120W |
| Vitesse de rotation du ventilateur | 770RPM | 850RPM | 850RPM | 850RPM |
| Direction du ventilateur | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale |
| Fluide frigorigène | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Pression acoustique à 1m | 47dB(A) | 51dB(A) | 54dB(A) | 56dB(A) |
| Raccordement hydraulique | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Débit d'eau | 2,3m3/h | 3,0m3/h | 4,5m3/h | 6,6m3/h |
| Perte de charge sur l'eau (max) | 8kPa | 10kPa | 10kPa | 10kPa |
| Dimensions emballée | L90 x l42 x H59cm | L113 x l47 x H69cm | L113 x l47 x H69cm | L123 x l51 x H102cm |
| Poids net | 49kg | 57kg | 65kg | 117kg |
| Capacité de refroidissement* | 3,2kW | 5,5kW | 7,5kW | 10kW |
*conditions : air sec 35°C, air humide 26°C, température d'entrée d'eau 28°C, débit nominal de 6m3/h